| 15 FF |
24 CF |
24 FF |
||
|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | открытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | ||||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 15,0/11,0 | 25,8/11,2 | 25,8/11,0 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 25,8/11,0 | 27,0/11,0 | 27,0/11,0 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 13,4/9,5 | 23,7/10,1 | 24,2/9,8 |
| Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 24,2/9,8 | 25,5/9,9 | 26,2/10,2 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
| Эффективность сгорания топлива | % | 91,1 | 93,0 | 94,5 |
| КПД при 100% тепловой мощности (60/80°) | % | 89,6 | 91,9 | 93,8 |
| КПД при 30% тепловой мощности — 47°С | % | 89,3 | 91,2 | 93,6 |
| Класс эффективности сгорания топлива (dir. 92/42/СЕЕ) | ** | ** | *** | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
| Массовый выход продуктов сгорания | кг/ч | 54,5 | 63,6 | 56,8 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °С | 118 | 118 | 105 |
| Напор вентилятора котла | Па | 100 | 100 | |
| Минимальная естественная тяга | Па | 3 | ||
| NOx класс | 3 | 3 | 3 | |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 85/35 | 85/35 | 85/35 |
| Макс./мин. температура ГВС °С | °С | 60/36 | 65/36 | 65/36 |
| Производительность ГВС (?Т=25°С) | л/мин | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Производительность ГВС (?Т=35°С) | л/мин | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Минимальный пусковой расход воды | л/мин | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 106 | 76 | 106 |
| Класс электрозащиты | IP | X5D | X4D | X5D |
| ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) И ГАБАРИТЫ | ||||
| Вес | кг | 30 | 30 | 30 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 400/770/315 | 400/770/315 | 400/770/315 |




